当店代表の倉地洋輔が講師を担当する講座の紹介です。

96%が「分かりやすい!」
94%が「役立つ内容!」
特に分かりやすさについては、5段階評価の5(とても分かりやすい)が75%と、高評価を頂いています。
これまでの講座アンケート結果(約1,000名)
2026年度
【主催】横浜市緑区医師会・緑区在宅医療相談室
【申込先】緑区医師会在宅医療相談室
【TEL】045-937-2303
【申込フォーム】講演会申し込みフォーム(医師会HPにリンクします)
| 講座名 | 日時 | 会場 | 費用 | 定員 |
| 健康講座「身体のトリセツ講座①肩こり・猫背①」 | 5/20(水)15時半~16時半 | 緑区長津田アートパーク地下1階リハーサル室(横浜市緑区長津田2丁目1−3) | 無料 | 30名 |
| 健康講座「身体のトリセツ講座①肩こり・猫背①」 | 5/14(木)10時~11時20分 | 若葉台地区センター(横浜市旭区若葉台3丁目4−2) | 無料 | 20名 |
| 健康講座「身体のトリセツ講座①肩こり・猫背①」 | 4/16(木)第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 *第1部、第2部は同一内容です。どちらかをご選択ください。 | 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室(横浜市緑区中山三丁目16番2号) | 無料 | 25名 |
2025年度
| 講座名 | 日時 | 会場 | 費用 | 定員 |
| 健康講座「膝の痛みさよなら⑥~正しい靴の選び方~」 | 3/31(火)15:30~16:30 | 緑区長津田アートパーク地下1階リハーサル室(横浜市緑区長津田2丁目1−3) | 40名 | |
第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 | ||||
![]() | 第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 | |||
![]() | ||||
| 健康講座「膝の痛 終了しました ![]() | 第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 | |||
| 健康講座「膝の 終了しました ![]() | 第1部/9時半~10時半 第2部/10時45分~11時45分 | |||
終了しました ![]() | ||||
終了しました ![]() | 第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 | |||
終了しました ![]() | 第1部/9:00~10:00 第2部/10:45~11:45 *若葉台の会場は参加人数が増えたため、2部制となりました。これまでとは開催時間が異なりますのでご確認下さい。 | |||
終了しました ![]() | ||||
終了しました ![]() | ||||
終了しました ![]() | ||||
終了しました ![]() | 緑区長津 | |||
終了しました ![]() | 第1部/10:00~11:00 第2部/11:30~12:30 *第1部、第2部は同一内容です。どちらかをご選択ください。 |
2024年度
【主催:横浜市緑区医師会・緑区在宅医療相談室】
| 講座名 | 日時 | 会場 | 費用 | 定員 |
| 3/21(金)10:30~11:30 | 若葉台地区センター | 無料 | 20名 | |
| 健 | 3/28(金)10:30~11:30 *3/21から3/28に変更 | 山下地域交流センター | 無料 | 20名 |
| 2/12(水)第1部/10:00~11:00、第2部/11:30~12:30 | 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 | |
| 1/24(金)10:30~11:30 | 若葉台地区センター | 無料 | 20名 | |
| 山下地域交流センター | 無料 | 20名 | ||
| 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 | ||
| 若葉台地区センター | 無料 | 20名 | ||
| 山下地域交流センター | 無料 | 20名 | ||
| 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 | ||
| 若葉台地区センター | 無料 | 20名 | ||
| 健 | 山下地域交流センター | 無料 | 20名 | |
| 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 | ||
| 若葉台地区センター | 無料 | 20名 | ||
| 山下地域交流センター | 無料 | 20名 | ||
| 健康 | 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 | |
| 緑区休日急患診療所(緑区医師会館)3階会議室 | 無料 | 各25名 |












